50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Jubiläumsscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Bauernfeind Gerhard Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 419 6,4 180,8 211,1
2 Busch Susanne SV Eckersmühlen 411 7,1
3 Pauleser,Martin SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 352 11,6 20,6 27,8
4 Seitz, Alois SV Höbing 291 13,0
5 Bayer, Benjamin DJK/Egidiusschützen Schönfeld 562 13,6 71,8 754,4
6 Peter Karin SV Höbing 238 14,0 26,0 42,5
7 Werner Christina SV Badanhausen 99 14,3 138,1 177,8
8 Spreng Patrick SV Tilly Wolkertshofen 831 16,0 101,1 704,2
9 Gerich, Manfred SV Falke Nassenfels 691 16,1 505,6 514,8
10 Schroll Martin SV Waldhorn Walting 367 18,1 213,9 402,6
11 Hiller, Simone Limesschützen Erkertshofen 320 18,4 22,8 35,6
12 Wegrampf Peter Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 324 18,5 24,7 26,9
13 Meyer, Thomas SV Euerwang 756 18,8 83,8 151,1
14 Eder, Petra Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 316 19,6 20,1 41,4
15 Pöppel, Norbert SV Almberg Irfersdorf 428 19,8 29,9 32,3
16 Batz, Thomas Kgl. priv. FSG 1752 Greding 536 19,9 155,4 292,6
17 Meier, Kathrin SV Höbing 44 20,4 32,8 33,7
18 Bauernfeind Andrea Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 804 20,4 215,8 279,7
19 Winterstein, Alfons SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 864 20,9 57,9 59,5
20 Westner, Andrea SV Falke Nassenfels 689 21,1 68,7 345,6
21 Meyer Peter SV Morsbachtal Morsbach 546 23,8 202,3 409,4
22 Prückel, Tanja SV Offenbau 507 24,5 200,9 317,9
23 Peter, Susanne SV Höbing 41 25,4 102,7 111,6
24 Kerschenlohr, Philipp SG Jura-Alp Pollenfeld 55 25,8 426,6
25 Strauss , Franz SV Waldhorn Walting 368 28,8 228,7 248,8
26 Bauer Markus SV Badanhausen 98 29,7 115,7 275,6
27 Meier, Michael SV Höbing 245 29,8 72,8 152,2
28 Neßmann, Manfred SV Enzian Weinsfeld 349 30,9 77,1 143,9
29 Schmidt, Alfred SV Morsbachtal Morsbach 585 30,9 102,8 163,7
30 Schweiger, Roland SV Badanhausen 861 31,0 91,1 94,8
31 Gegenfurtner, Hans Kgl. priv. FSG 1752 Greding 425 32,1 258,8 368,1
32 Winter, Karl SG Thalmässing 416 34,4 139,3 150,4
33 Hogl, Michael SV Morsbachtal Morsbach 178 34,5 287,2 339,3
34 Bauernfeind Sabine Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 796 34,9 239,7 248,7
35 Miehling Tobias SV Höbing 310 35,1 224,7 228,2
36 Meixner, Jürgen SV "Tell" Obermässing 523 36,7 249,9 414,2
37 Sipl, Richard SV "Tell" Obermässing 365 36,7 265,9 385,1
38 Beyer, Richard SV Enzian Weinsfeld 351 37,1 371,6 499,4
39 Schütze Natalie SV Almberg Irfersdorf 471 37,8 181,8 252,4
40 Bauernfeind Florian Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 422 38,1 114,8 222,1
41 Seitz Barbara SV Höbing 40 38,1 161,2 202,8
42 Batz Martin sen. Kgl. priv. FSG 1752 Greding 128 38,3 61,3 70,3
43 Schiegl Hubert SG Anlautertal Altdorf 135 39,1 122,3 166,7
44 Ossiander Stefan DJK/Egidiusschützen Schönfeld 544 40,0 217,3 388,1
45 Strauß, Konrad SV Waldhorn Walting 556 40,1 208,4 610,1
46 Prückel, Roland SV Offenbau 506 40,6 75,9 292,3
47 Busch, Hans SV Eckersmühlen 412 40,6 392,7
48 Meier, Michael Kgl. priv. FSG 1752 Greding 817 40,8 42,6 202,8
49 Hamann, Oliver SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 165 41,5 48,8 57,7
50 Mederer Josef SG Anlautertal Altdorf 130 41,9 147,4 443,5
51 Habermeier, Franz Kgl. priv. FSG Eichstätt 622 43,5 44,9 59,0
18.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
1
Seite:
 


  
50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Jubiläumsscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
52 Renn, Stefan SG Gut Heil Obereichstätt 110 43,7 162,3 271,8
53 Finsterer Florian Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 317 44,0 55,4 79,0
54 Schwarz, Alexander St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 87 44,4 125,2 132,5
55 Schlamp Karola Schützenclub 1898 Tauberfeld 781 44,5 125,5 224,3
56 Hiemer, Corinna SV Badanhausen 104 47,2 134,5 318,2
57 Adlkofer Stephan SV Hubertus Pietenfeld 708 47,3 478,7 549,7
58 Ruppert, Werner SV Jurahöhe Rupertsbuch 64 48,0 175,0 217,6
59 Albrecht ,Anna SV Morsbachtal Morsbach 160 48,1 110,6 307,6
60 Busch, Thomas SV Eckersmühlen 408 48,6 222,9 297,8
61 Templer, Michael Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 430 49,1 54,5 56,0
62 Schneider, Michael jun. SV Jurahöhe Pfahldorf 252 49,7 99,2 106,1
63 Batz, Martin jun. Kgl. priv. FSG 1752 Greding 925 49,8 238,8 251,0
64 Salzner Werner SG Gut Heil Obereichstätt 313 49,9 146,4 266,7
65 Krieglmeier , Richard SV Jurahöhe Pfahldorf 185 50,5 459,0 479,5
66 Wehner, Hermann SV Höbing 246 51,1 142,4
67 Fuchs, Carolin SV Morsbachtal Morsbach 161 51,3 56,1 72,9
68 Kluy, Thomas St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 82 52,0 243,5 499,9
69 Hubner Sonja Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 777 52,1 189,2 204,0
70 Gegg, Andreas SV Burgsteinfelsen Dollnstein 437 52,3 394,6 431,9
71 Kluy, Monika Limesschützen Erkertshofen 321 52,6 87,1 115,7
72 Glaßmann, Peter Schützenclub 1898 Tauberfeld 384 52,7 105,8 129,3
73 Bauernfeind, Julia Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 663 54,3 233,4 361,6
74 Betz, Florian SV Hubertus Hofstetten 220 54,8 250,4
75 Roßkopf Christoph DJK/Egidiusschützen Schönfeld 548 54,9 97,8 295,5
76 Mödl, Monika Wehrschützen Kinding 514 55,3 124,3 242,6
77 Habermeier, Martina Schützenclub 1898 Tauberfeld 385 55,4 66,2 68,0
78 Jaaks, Ralf Martinschützen Grösdorf 653 55,4 169,9 272,8
79 Stößl, Gerhard Edelweiß Gammersfeld 866 55,8 129,4 250,6
80 Seitner, Christine SV Höbing 10 56,4 149,6 229,2
81 Eigner Martin Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 423 59,3 249,3
82 Spiller Eva SV Höbing 794 60,0 181,2 357,0
83 Lindl, Franz - Josef Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 447 60,5 73,0 132,9
84 Neubauer Vanessa Martinschützen Grösdorf 841 60,7 252,8 255,0
85 Hallmeier Willibald SG Jura-Alp Pollenfeld 53 61,1 341,9
86 Stanzer Bruno SV Eckersmühlen 403 61,4 332,2 498,4
87 Pickl Alois SV Morsbachtal Morsbach 374 61,7 499,4
88 Maier, Markus SV Adler Buxheim 658 61,8 136,9 191,5
89 Meier, Christian SV Höbing 387 62,4 129,7 156,3
90 Biedermann, Klaus SV Almberg Irfersdorf 667 62,8 65,9 384,6
91 Rieder Theresa Limesschützen Erkertshofen 809 63,3 103,5 122,8
92 Regler, Markus Bergschützen Kaldorf 395 63,9 68,8 181,0
93 Seyberth,Tobias SV Almberg Irfersdorf 467 64,0 156,2 156,4
94 Leibhard, Peter SV Hubertus Hofstetten 222 64,5 266,6 268,0
95 Netter, Josef SV Euerwang 356 64,9 394,4 427,4
96 Fuchs Stilla SV Morsbachtal Morsbach 158 65,6 79,2 442,2
97 Stahr Christina Bergschützen Kaldorf 144 65,9 180,7 273,3
98 Hilpert, Georg Limesschützen Erkertshofen 521 66,6 318,3 352,9
99 Amler, Markus SV Tilly Wolkertshofen 647 67,1 77,9 81,2
100 Dellmann, Josef SV "Tell" Obermässing 76 68,0
 
18.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
2
Seite: